How these days were chosen
Two things make a date good. The tide has to drop below 100 cm so the seabed is exposed — and that has to happen while you're realistically on the island. A four-hour window at 4 am is no use to a day visitor.
So every date below is ranked by walkable minutes between 09:00 and 17:00, not by total window length. Dates marked SPRING fall near a new or full moon, when the tidal range is at its largest — those days also give the highest evening tide, so the gate floats at its most dramatic the same night.
What the numbers mean
- Seabed exposed and walkable below 100 cm
- Gate appears to float above 250 cm
- Typical walkable window 2–4 hours
- Days with any walkable window, next 12 months 271
The pick
Ten best dates in the next year
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sat 3 Jul 2027SPRING | 12:40–16:55 | 4h 15m | 23 cm |
| Sun 1 Aug 2027SPRING | 12:35–16:50 | 4h 15m | 28 cm |
| Fri 4 Jun 2027SPRING | 12:55–17:05 | 4h 5m | 19 cm |
| Fri 18 Jun 2027SPRING | 13:00–17:05 | 4h | 34 cm |
| Mon 30 Aug 2027 | 12:35–16:30 | 3h 55m | 36 cm |
| Wed 19 May 2027SPRING | 12:45–16:35 | 3h 50m | 34 cm |
| Tue 31 Aug 2027SPRING | 13:10–17:20 | 3h 50m | 15 cm |
| Thu 20 May 2027SPRING | 13:15–17:20 | 3h 45m | 20 cm |
| Thu 3 Jun 2027SPRING | 12:30–16:15 | 3h 45m | 43 cm |
| Fri 2 Jul 2027 | 12:10–15:55 | 3h 45m | 49 cm |
Ranked by walkable time falling between 09:00 and 17:00. Heights are centimetres above chart datum, from Japan Meteorological Agency predictions for Hiroshima. Regenerated daily.
Month by month
The best three days of each month
September 2026
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sat 26 Sep 2026SPRING | 02:25–04:10 13:50–17:05 | 3h 10m | 49 cm |
| Fri 25 Sep 2026SPRING | 13:25–16:20 | 2h 55m | 63 cm |
| Sun 27 Sep 2026SPRING | 02:15–05:10 14:20–17:35 | 2h 40m | 43 cm |
October 2026
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct 2026 | 01:50–03:05 13:10–16:10 | 3h | 59 cm |
| Sat 10 Oct 2026SPRING | 01:35–04:25 13:45–16:45 | 3h | 55 cm |
| Thu 8 Oct 2026 | 12:35–15:20 | 2h 45m | 71 cm |
November 2026
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Mon 2 Nov 2026 | 06:40–09:20 | 0h 20m | 80 cm |
| Sun 1 Nov 2026 | 05:05–08:50 | 0h | 48 cm |
| Sat 7 Nov 2026 | 00:45–02:55 | 0h | 81 cm |
December 2026
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Tue 1 Dec 2026 | 06:20–09:15 | 0h 15m | 72 cm |
| Sun 6 Dec 2026 | 00:10–02:20 | 0h | 84 cm |
| Mon 7 Dec 2026 | 00:20–03:35 | 0h | 62 cm |
January 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sun 24 Jan 2027SPRING | 02:10–06:45 16:40–17:15 | 0h 20m | -10 cm |
| Mon 25 Jan 2027SPRING | 02:55–07:20 16:45–18:25 | 0h 15m | -5 cm |
| Tue 5 Jan 2027 | 00:20–02:50 | 0h | 82 cm |
February 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sun 21 Feb 2027SPRING | 01:25–05:45 15:10–16:55 | 1h 45m | 6 cm |
| Mon 22 Feb 2027SPRING | 02:05–06:20 15:20–17:55 | 1h 40m | 1 cm |
| Tue 23 Feb 2027SPRING | 02:50–06:50 15:40–18:40 | 1h 20m | 8 cm |
March 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Mon 22 Mar 2027SPRING | 01:25–05:10 14:10–17:05 | 2h 50m | 28 cm |
| Tue 23 Mar 2027SPRING | 02:05–05:45 14:25–17:50 | 2h 35m | 27 cm |
| Wed 24 Mar 2027SPRING | 02:45–06:10 14:45–18:30 | 2h 15m | 23 cm |
April 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Tue 20 Apr 2027SPRING | 01:35–04:15 13:25–16:55 | 3h 30m | 36 cm |
| Wed 21 Apr 2027SPRING | 02:15–04:45 13:45–17:40 | 3h 15m | 18 cm |
| Tue 6 Apr 2027SPRING | 01:50–04:30 14:00–16:50 | 2h 50m | 61 cm |
May 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Wed 19 May 2027SPRING | 12:45–16:35 | 3h 50m | 34 cm |
| Thu 20 May 2027SPRING | 13:15–17:20 | 3h 45m | 20 cm |
| Thu 6 May 2027SPRING | 02:40–03:50 13:25–17:20 | 3h 35m | 22 cm |
June 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Fri 4 Jun 2027SPRING | 12:55–17:05 | 4h 5m | 19 cm |
| Fri 18 Jun 2027SPRING | 13:00–17:05 | 4h | 34 cm |
| Thu 3 Jun 2027SPRING | 12:30–16:15 | 3h 45m | 43 cm |
July 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sat 3 Jul 2027SPRING | 12:40–16:55 | 4h 15m | 23 cm |
| Fri 2 Jul 2027 | 12:10–15:55 | 3h 45m | 49 cm |
| Sun 4 Jul 2027SPRING | 13:15–17:50 | 3h 45m | 2 cm |
August 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Sun 1 Aug 2027SPRING | 12:35–16:50 | 4h 15m | 28 cm |
| Mon 30 Aug 2027 | 12:35–16:30 | 3h 55m | 36 cm |
| Tue 31 Aug 2027SPRING | 13:10–17:20 | 3h 50m | 15 cm |
September 2027
| Date | Walkable window | In daylight hours | Lowest tide |
|---|---|---|---|
| Wed 29 Sep 2027SPRING | 01:50–03:35 13:10–16:40 | 3h 30m | 39 cm |
| Tue 28 Sep 2027 | 12:35–15:50 | 3h 15m | 54 cm |
| Wed 1 Sep 2027SPRING | 02:45–04:40 13:50–18:00 | 3h 10m | 6 cm |
If your dates are already fixed
Most people can't move a trip around a tide table. If your dates are set, check today's window or the 90-day calendar and plan the day around whatever the sea is doing — the itinerary is built to slide either way.
And if the tide is high the whole time you're there, that isn't a wasted trip. A floating gate is the photograph everyone actually comes for. The walk underneath is the bonus.