今月は歩ける日がありません
小潮が続く月です。鳥居が海に浮かぶ姿を狙う月と考えるとよいです。
2026年11月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 06:55 48cm | 13:50 327cm | 05:05–08:50 | 17:18 |
| 2 月 | 07:55 80cm | 15:05 307cm | 06:40–09:20 | 17:17 |
| 3 火 | 09:20 107cm | 16:35 301cm | — | 17:16 |
| 4 水 | 11:00 117cm | 17:55 308cm | — | 17:15 |
| 5 木 | 12:20 113cm | 18:50 321cm | — | 17:14 |
| 6 金 | 13:20 106cm | 19:30 333cm | — | 17:13 |
| 7 土 | 01:50 81cm | 20:10 343cm | 00:45–02:55 | 17:13 |
| 8 日 | 02:25 54cm | 08:50 360cm | 00:50–04:05 | 17:12 |
| 9 月 | 03:00 33cm | 09:25 371cm | 01:10–04:55 | 17:11 |
| 10 火 | 03:35 21cm | 10:05 375cm | 01:35–05:35 | 17:10 |
| 11 水● | 04:05 18cm | 10:35 371cm | 02:00–06:10 | 17:10 |
| 12 木● | 04:35 22cm | 11:10 362cm | 02:30–06:40 | 17:09 |
| 13 金 | 05:05 32cm | 11:45 349cm | 03:05–07:10 | 17:08 |
| 14 土 | 05:35 48cm | 12:20 333cm | 03:45–07:30 | 17:08 |
| 15 日 | 06:10 68cm | 13:05 318cm | 04:40–07:45 | 17:07 |
| 16 月 | 06:50 90cm | 13:55 303cm | 05:55–07:50 | 17:06 |
| 17 火 | 07:40 114cm | 14:55 292cm | — | 17:06 |
| 18 水 | 08:55 134cm | 16:15 289cm | — | 17:05 |
| 19 木 | 10:30 144cm | 17:20 295cm | — | 17:05 |
| 20 金 | 11:50 141cm | 18:15 305cm | — | 17:04 |
| 21 土 | 00:45 123cm | 19:00 318cm | — | 17:04 |
| 22 日 | 01:25 90cm | 19:40 330cm | 00:35–02:15 | 17:03 |
| 23 月 | 02:00 58cm | 08:30 353cm | 00:30–03:40 | 17:03 |
| 24 火● | 02:40 29cm | 09:10 375cm | 00:45–04:40 | 17:03 |
| 25 水● | 03:15 7cm | 09:55 390cm | 01:05–05:30 | 17:02 |
| 26 木● | 03:55 -7cm | 10:35 395cm | 01:40–06:15 | 17:02 |
| 27 金● | 04:35 -10cm | 11:20 391cm | 02:15–07:00 | 17:02 |
| 28 土 | 05:15 -3cm | 12:00 380cm | 03:00–07:40 | 17:02 |
| 29 日 | 06:00 15cm | 12:50 363cm | 03:50–08:15 | 17:01 |
| 30 月 | 06:50 41cm | 13:40 344cm | 04:55–08:50 | 17:01 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。