今月のベスト3
日中にもっとも長く歩ける日です。日程が動かせるならこの3日から。
| 日付 | 歩ける時間帯 | 日中の長さ | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 10月9日(金) | 01:50–03:05 / 13:10–16:10 | 3時間 | 59 cm |
| 10月10日(土) | 01:35–04:25 / 13:45–16:45 | 3時間 | 55 cm |
| 10月8日(木) | 12:35–15:20 | 2時間45分 | 71 cm |
2026年10月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 木 | 05:40 17cm | 12:10 376cm | 03:40–07:45 | 17:55 |
| 2 金 | 06:20 31cm | 12:55 349cm | 04:25–08:20 | 17:54 |
| 3 土 | 07:05 55cm | 00:25 323cm | 05:20–08:55 | 17:52 |
| 4 日 | 08:05 85cm | 01:10 294cm | 06:55–09:20 | 17:51 |
| 5 月 | 09:45 109cm | 17:25 290cm | — | 17:50 |
| 6 火 | 11:40 109cm | 18:50 310cm | — | 17:48 |
| 7 水 | 13:00 90cm | 19:40 333cm | 12:10–13:55 | 17:47 |
| 8 木 | 13:55 71cm | 20:20 351cm | 12:35–15:20 | 17:46 |
| 9 金 | 14:35 59cm | 20:50 365cm | 01:50–03:05 / 13:10–16:10 | 17:44 |
| 10 土 | 15:15 55cm | 09:05 374cm | 01:35–04:25 / 13:45–16:45 | 17:43 |
| 11 日 | 03:30 38cm | 09:40 388cm | 01:45–05:15 / 14:30–17:15 | 17:42 |
| 12 月● | 04:00 23cm | 10:15 391cm | 02:05–05:55 / 15:15–17:30 | 17:40 |
| 13 火● | 04:30 18cm | 10:50 384cm | 02:30–06:30 / 16:10–17:30 | 17:39 |
| 14 水 | 04:55 22cm | 11:20 370cm | 03:00–07:00 | 17:38 |
| 15 木 | 05:25 34cm | 11:55 349cm | 03:30–07:25 | 17:37 |
| 16 金 | 05:55 53cm | 12:30 325cm | 04:10–07:40 | 17:35 |
| 17 土 | 06:25 76cm | 13:10 300cm | 05:05–07:50 | 17:34 |
| 18 日 | 07:00 103cm | 00:10 284cm | — | 17:33 |
| 19 月 | 07:55 130cm | 15:55 265cm | — | 17:32 |
| 20 火 | 09:45 149cm | 17:55 275cm | — | 17:31 |
| 21 水 | 11:45 144cm | 18:50 295cm | — | 17:29 |
| 22 木 | 12:55 125cm | 19:25 315cm | — | 17:28 |
| 23 金 | 13:40 105cm | 19:55 334cm | — | 17:27 |
| 24 土 | 14:20 88cm | 20:25 349cm | 01:55–02:30 / 13:30–15:10 | 17:26 |
| 25 日● | 02:40 66cm | 08:50 360cm | 01:20–04:05 / 13:50–16:00 | 17:25 |
| 26 月● | 03:10 38cm | 09:25 384cm | 01:25–04:55 / 14:25–16:40 | 17:24 |
| 27 火● | 03:40 15cm | 10:05 398cm | 01:40–05:40 / 15:10–17:05 | 17:23 |
| 28 水● | 04:10 0cm | 10:40 402cm | 02:05–06:25 / 16:05–17:20 | 17:22 |
| 29 木 | 04:45 -4cm | 11:20 394cm | 02:35–07:00 | 17:21 |
| 30 金 | 05:25 3cm | 12:05 377cm | 03:10–07:40 | 17:20 |
| 31 土 | 06:05 21cm | 12:50 353cm | 04:00–08:20 | 17:19 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。