今月のベスト3
日中にもっとも長く歩ける日です。日程が動かせるならこの3日から。
| 日付 | 歩ける時間帯 | 日中の長さ | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(木) | 13:05–17:00 | 3時間55分 | 29 cm |
| 9月9日(水) | 12:30–16:05 | 3時間35分 | 48 cm |
| 9月11日(金) | 02:35–04:20 / 13:45–17:35 | 3時間15分 | 21 cm |
2026年9月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 火 | 05:35 45cm | 11:45 381cm | 04:00–07:15 / 16:30–19:20 | 18:38 |
| 2 水 | 06:10 44cm | 12:25 367cm | 04:30–07:55 / 17:45–19:15 | 18:36 |
| 3 木 | 06:45 52cm | 00:25 352cm | 05:10–08:30 | 18:35 |
| 4 金 | 07:30 68cm | 01:00 329cm | 06:05–09:00 | 18:34 |
| 5 土 | 08:30 90cm | 01:35 302cm | 07:35–09:30 | 18:32 |
| 6 日 | 10:00 108cm | 17:50 283cm | — | 18:31 |
| 7 月 | 12:00 101cm | 19:25 309cm | — | 18:29 |
| 8 火 | 13:20 75cm | 20:15 338cm | 12:00–14:50 | 18:28 |
| 9 水 | 14:15 48cm | 20:55 362cm | 12:30–16:05 | 18:27 |
| 10 木 | 15:00 29cm | 21:25 378cm | 13:05–17:00 | 18:25 |
| 11 金 | 15:40 21cm | 21:55 387cm | 02:35–04:20 / 13:45–17:35 | 18:24 |
| 12 土 | 16:10 23cm | 10:00 389cm | 02:35–05:25 / 14:20–18:05 | 18:22 |
| 13 日● | 16:45 36cm | 10:35 395cm | 02:50–06:05 / 15:05–18:30 | 18:21 |
| 14 月● | 04:55 34cm | 11:10 389cm | 03:15–06:45 / 15:50–18:40 | 18:19 |
| 15 火 | 05:25 35cm | 11:40 373cm | 03:40–07:15 / 16:50–18:40 | 18:18 |
| 16 水 | 05:55 45cm | 12:15 350cm | 04:15–07:40 | 18:17 |
| 17 木 | 06:25 62cm | 12:50 321cm | 04:55–08:00 | 18:15 |
| 18 金 | 06:55 85cm | 00:20 317cm | 05:55–08:05 | 18:14 |
| 19 土 | 07:30 112cm | 00:40 292cm | — | 18:12 |
| 20 日 | 08:30 139cm | 01:00 265cm | — | 18:11 |
| 21 月 | 10:55 152cm | 19:25 272cm | — | 18:09 |
| 22 火 | 12:50 135cm | 20:00 299cm | — | 18:08 |
| 23 水 | 13:40 109cm | 20:25 323cm | — | 18:07 |
| 24 木 | 14:20 84cm | 20:45 344cm | 13:15–15:25 | 18:05 |
| 25 金 | 14:50 63cm | 21:10 362cm | 13:25–16:20 | 18:04 |
| 26 土● | 15:25 49cm | 21:35 374cm | 02:25–04:10 / 13:50–17:05 | 18:02 |
| 27 日● | 15:55 43cm | 22:00 381cm | 02:15–05:10 / 14:20–17:35 | 18:01 |
| 28 月● | 04:10 36cm | 10:20 395cm | 02:25–05:55 / 14:55–18:05 | 17:59 |
| 29 火● | 04:35 20cm | 10:55 401cm | 02:45–06:35 / 15:40–18:20 | 17:58 |
| 30 水 | 05:10 13cm | 11:30 394cm | 03:10–07:10 / 16:40–18:30 | 17:57 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。