本月最佳3天
白天可步行最久的日子。行程能調整的話,從這3天選起。
| 日期 | 可步行時段 | 白天時長 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 8月1日(週日) | 12:35–16:50 | 4小時15分 | 28 cm |
| 8月30日(週一) | 12:35–16:30 | 3小時55分 | 36 cm |
| 8月31日(週二) | 13:10–17:20 | 3小時50分 | 15 cm |
2027年8月每日潮汐
| 日 | 乾潮 | 滿潮 | 可步行時段 | 日落 |
|---|---|---|---|---|
| 1 週日 | 14:40 28cm | 21:30 371cm | 12:35–16:50 | 19:13 |
| 2 週一 | 15:25 5cm | 22:05 389cm | 13:15–17:40 | 19:12 |
| 3 週二 | 16:05 -7cm | 22:40 399cm | 13:55–18:25 | 19:11 |
| 4 週三● | 16:45 -8cm | 23:10 400cm | 04:00–05:20 / 14:35–19:00 | 19:10 |
| 5 週四● | 17:20 4cm | 23:45 394cm | 04:10–06:15 / 15:20–19:30 | 19:09 |
| 6 週五 | 18:00 27cm | 11:45 381cm | 04:30–07:05 / 16:10–19:55 | 19:08 |
| 7 週六 | 18:35 60cm | 00:15 381cm | 05:00–07:45 / 17:10–20:05 | 19:07 |
| 8 週日 | 06:55 70cm | 00:45 362cm | 05:40–08:20 / 18:50–19:30 | 19:06 |
| 9 週一 | 07:40 82cm | 01:15 340cm | 06:35–08:45 | 19:05 |
| 10 週二 | 08:25 100cm | 01:50 315cm | — | 19:04 |
| 11 週三 | 09:35 118cm | 02:30 288cm | — | 19:03 |
| 12 週四 | 11:20 125cm | 19:10 270cm | — | 19:02 |
| 13 週五 | 13:00 112cm | 20:20 297cm | — | 19:01 |
| 14 週六 | 14:00 90cm | 21:00 321cm | 13:05–15:00 | 19:00 |
| 15 週日 | 14:45 70cm | 21:30 342cm | 13:15–16:15 | 18:59 |
| 16 週一● | 15:20 53cm | 21:55 358cm | 13:35–17:05 | 18:58 |
| 17 週二● | 15:50 41cm | 22:15 369cm | 14:00–17:40 | 18:57 |
| 18 週三● | 16:15 35cm | 22:40 376cm | 14:25–18:10 | 18:55 |
| 19 週四● | 16:45 35cm | 23:05 379cm | 04:00–05:25 / 14:55–18:35 | 18:54 |
| 20 週五 | 17:10 41cm | 23:25 376cm | 04:05–06:10 / 15:30–18:55 | 18:53 |
| 21 週六 | 17:40 55cm | 23:50 369cm | 04:20–06:50 / 16:10–19:15 | 18:52 |
| 22 週日 | 06:00 65cm | 12:05 355cm | 04:40–07:25 / 17:05–19:20 | 18:51 |
| 23 週一 | 06:30 67cm | 00:15 356cm | 05:10–07:55 | 18:49 |
| 24 週二 | 07:05 76cm | 00:45 339cm | 05:55–08:25 | 18:48 |
| 25 週三 | 07:55 90cm | 01:15 317cm | 07:00–08:50 | 18:47 |
| 26 週四 | 09:00 106cm | 02:00 291cm | — | 18:46 |
| 27 週五 | 10:45 113cm | 18:30 284cm | — | 18:44 |
| 28 週六 | 12:30 96cm | 19:45 315cm | 11:50–13:15 | 18:43 |
| 29 週日 | 13:40 65cm | 20:30 345cm | 12:05–15:20 | 18:42 |
| 30 週一 | 14:30 36cm | 21:10 370cm | 12:35–16:30 | 18:40 |
| 31 週二 | 15:15 15cm | 21:40 387cm | 13:10–17:20 | 18:39 |
怎麼看這張表
潮位以潮位基準面起算的公分數表示,依擬合日本氣象廳廣島灣預測值的調和模型計算。
- 低於 100 公分時海床露出,可以走到大鳥居腳下。
- ● 為大潮,是當月可步行時間最長的日子。
- 可步行時間約2至4小時。漲潮比想像中快,請看海水,不要只看時鐘。