今月のベスト3
日中にもっとも長く歩ける日です。日程が動かせるならこの3日から。
| 日付 | 歩ける時間帯 | 日中の長さ | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 6月4日(金) | 12:55–17:05 | 4時間5分 | 19 cm |
| 6月18日(金)大潮 | 13:00–17:05 | 4時間 | 34 cm |
| 6月3日(木) | 12:30–16:15 | 3時間45分 | 43 cm |
2027年6月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 火 | 13:00 103cm | 19:25 305cm | — | 19:16 |
| 2 水 | 13:40 72cm | 20:15 334cm | 12:20–15:05 | 19:17 |
| 3 木 | 14:20 43cm | 20:55 359cm | 12:30–16:15 | 19:18 |
| 4 金 | 15:00 19cm | 21:40 378cm | 12:55–17:05 | 19:18 |
| 5 土 | 15:40 1cm | 22:20 389cm | 13:25–17:55 | 19:19 |
| 6 日● | 16:20 -7cm | 23:00 391cm | 14:00–18:40 | 19:19 |
| 7 月● | 17:00 -6cm | 23:45 386cm | 14:40–19:20 | 19:20 |
| 8 火 | 17:45 6cm | 11:10 344cm | 15:30–20:00 | 19:20 |
| 9 水 | 18:30 27cm | 00:25 375cm | 16:25–20:35 | 19:21 |
| 10 木 | 19:20 55cm | 01:15 359cm | 17:40–21:05 | 19:21 |
| 11 金 | 20:15 88cm | 02:00 341cm | 19:20–21:15 | 19:22 |
| 12 土 | 21:25 118cm | 02:55 324cm | — | 19:22 |
| 13 日 | 10:25 130cm | 03:55 311cm | — | 19:23 |
| 14 月 | 11:35 113cm | 05:00 304cm | — | 19:23 |
| 15 火 | 12:40 90cm | 19:20 310cm | 11:50–13:35 | 19:23 |
| 16 水 | 13:35 67cm | 20:15 329cm | 12:00–15:10 | 19:24 |
| 17 木 | 14:20 48cm | 21:05 345cm | 12:30–16:10 | 19:24 |
| 18 金● | 15:00 34cm | 21:45 356cm | 13:00–17:05 | 19:24 |
| 19 土● | 15:40 26cm | 22:25 362cm | 13:35–17:45 | 19:25 |
| 20 日● | 16:15 25cm | 22:55 363cm | 14:10–18:20 | 19:25 |
| 21 月● | 16:45 29cm | 23:30 361cm | 14:45–18:50 | 19:25 |
| 22 火 | 17:20 37cm | 10:55 320cm | 15:25–19:20 | 19:25 |
| 23 水 | 17:55 50cm | 11:30 313cm | 16:05–19:40 | 19:26 |
| 24 木 | 18:25 67cm | 00:35 349cm | 17:00–20:00 | 19:26 |
| 25 金 | 19:05 88cm | 01:05 339cm | 18:10–20:05 | 19:26 |
| 26 土 | 19:45 112cm | 01:45 327cm | — | 19:26 |
| 27 日 | 20:40 137cm | 02:25 315cm | — | 19:26 |
| 28 月 | 09:45 139cm | 03:10 302cm | — | 19:26 |
| 29 火 | 11:00 126cm | 04:10 293cm | — | 19:26 |
| 30 水 | 12:10 105cm | 18:55 293cm | — | 19:26 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。