今月のベスト3
日中にもっとも長く歩ける日です。日程が動かせるならこの3日から。
| 日付 | 歩ける時間帯 | 日中の長さ | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3月22日(月)大潮 | 01:25–05:10 / 14:10–17:05 | 2時間50分 | 28 cm |
| 3月23日(火)大潮 | 02:05–05:45 / 14:25–17:50 | 2時間35分 | 27 cm |
| 3月24日(水)大潮 | 02:45–06:10 / 14:45–18:30 | 2時間15分 | 23 cm |
2027年3月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 21:05 132cm | 13:40 275cm | — | 18:06 |
| 2 火 | 23:15 143cm | 05:05 248cm | — | 18:07 |
| 3 水 | 13:55 216cm | 07:40 269cm | — | 18:08 |
| 4 木 | 01:05 127cm | 08:20 296cm | — | 18:09 |
| 5 金 | 02:00 103cm | 08:50 321cm | — | 18:09 |
| 6 土 | 02:35 80cm | 09:10 342cm | 01:25–03:50 | 18:10 |
| 7 日 | 03:05 60cm | 09:35 359cm | 01:35–04:40 | 18:11 |
| 8 月 | 03:35 46cm | 09:55 372cm | 01:55–05:20 / 15:10–16:55 | 18:12 |
| 9 火● | 04:05 37cm | 10:20 380cm | 02:20–05:55 / 15:05–17:45 | 18:13 |
| 10 水● | 04:35 37cm | 22:55 384cm | 02:50–06:20 / 15:20–18:25 | 18:14 |
| 11 木 | 17:15 39cm | 23:30 383cm | 03:30–06:40 / 15:35–19:00 | 18:14 |
| 12 金 | 17:45 37cm | 11:35 370cm | 04:15–06:55 / 16:05–19:35 | 18:15 |
| 13 土 | 18:20 44cm | 00:05 372cm | 05:20–06:55 / 16:40–20:10 | 18:16 |
| 14 日 | 19:00 59cm | 00:45 351cm | 17:25–20:45 | 18:17 |
| 15 月 | 19:55 82cm | 01:35 322cm | 18:40–21:10 | 18:18 |
| 16 火 | 21:15 105cm | 02:50 293cm | — | 18:18 |
| 17 水 | 23:15 109cm | 04:50 280cm | — | 18:19 |
| 18 木 | 12:55 192cm | 06:45 299cm | 23:50–24:00 | 18:20 |
| 19 金 | 00:50 89cm | 07:45 328cm | 00:00–01:50 | 18:21 |
| 20 土 | 01:50 62cm | 08:25 353cm | 00:15–03:30 | 18:22 |
| 21 日 | 02:35 40cm | 09:00 372cm | 00:50–04:30 / 14:10–16:00 | 18:22 |
| 22 月● | 03:15 28cm | 21:40 392cm | 01:25–05:10 / 14:10–17:05 | 18:23 |
| 23 火● | 03:50 27cm | 22:15 401cm | 02:05–05:45 / 14:25–17:50 | 18:24 |
| 24 水● | 16:35 23cm | 22:50 399cm | 02:45–06:10 / 14:45–18:30 | 18:25 |
| 25 木● | 17:10 21cm | 23:25 385cm | 03:35–06:25 / 15:15–19:05 | 18:25 |
| 26 金 | 17:40 30cm | 11:20 364cm | 04:30–06:25 / 15:45–19:35 | 18:26 |
| 27 土 | 18:10 48cm | 11:45 345cm | 16:25–20:00 | 18:27 |
| 28 日 | 18:40 72cm | 00:35 334cm | 17:20–20:10 | 18:28 |
| 29 月 | 19:20 101cm | 01:15 303cm | — | 18:28 |
| 30 火 | 20:10 131cm | 02:15 272cm | — | 18:29 |
| 31 水 | 22:10 152cm | 04:10 254cm | — | 18:30 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。