今月は歩ける日がありません
小潮が続く月です。鳥居が海に浮かぶ姿を狙う月と考えるとよいです。
2027年1月の全日
| 日 | 干潮 | 満潮 | 歩ける時間帯 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1 金 | 22:05 123cm | 15:30 304cm | — | 17:11 |
| 2 土 | 23:25 115cm | 16:30 291cm | — | 17:11 |
| 3 日 | 11:50 187cm | 17:35 284cm | — | 17:12 |
| 4 月 | 00:35 101cm | 07:35 292cm | — | 17:13 |
| 5 火 | 01:35 82cm | 08:35 312cm | 00:20–02:50 | 17:14 |
| 6 水 | 02:25 65cm | 09:15 330cm | 00:45–04:05 | 17:14 |
| 7 木 | 03:05 50cm | 09:55 346cm | 01:15–04:55 | 17:15 |
| 8 金 | 03:40 39cm | 10:25 357cm | 01:40–05:40 | 17:16 |
| 9 土● | 04:10 32cm | 10:55 364cm | 02:10–06:15 | 17:17 |
| 10 日● | 04:45 30cm | 11:25 368cm | 02:45–06:45 | 17:18 |
| 11 月 | 05:15 32cm | 11:50 368cm | 03:20–07:15 | 17:19 |
| 12 火 | 05:45 41cm | 12:20 363cm | 04:00–07:40 | 17:19 |
| 13 水 | 06:20 56cm | 12:50 354cm | 04:45–08:00 | 17:20 |
| 14 木 | 06:55 77cm | 13:25 342cm | 05:45–08:10 | 17:21 |
| 15 金 | 07:40 105cm | 14:00 326cm | — | 17:22 |
| 16 土 | 21:20 116cm | 14:45 308cm | — | 17:23 |
| 17 日 | 22:35 112cm | 15:40 291cm | — | 17:24 |
| 18 月 | 11:15 190cm | 17:00 282cm | 23:25–24:00 | 17:25 |
| 19 火 | 12:55 189cm | 07:10 300cm | 00:00–00:40 / 23:40–24:00 | 17:26 |
| 20 水 | 01:15 70cm | 08:15 330cm | 00:00–02:50 | 17:27 |
| 21 木 | 02:10 41cm | 09:05 357cm | 00:10–04:10 | 17:28 |
| 22 金● | 03:00 15cm | 09:45 379cm | 00:50–05:15 | 17:29 |
| 23 土● | 03:45 -3cm | 10:25 393cm | 01:30–06:05 | 17:30 |
| 24 日● | 04:25 -10cm | 11:00 398cm | 02:10–06:45 / 16:40–17:15 | 17:31 |
| 25 月● | 05:05 -5cm | 11:35 395cm | 02:55–07:20 / 16:45–18:25 | 17:32 |
| 26 火 | 05:40 11cm | 12:05 386cm | 03:40–07:50 / 17:10–19:10 | 17:33 |
| 27 水 | 06:20 38cm | 12:35 370cm | 04:35–08:10 / 17:45–19:45 | 17:34 |
| 28 木 | 06:55 72cm | 13:10 351cm | 05:40–08:15 / 18:35–20:20 | 17:35 |
| 29 金 | 20:05 100cm | 13:40 329cm | 20:00–20:20 | 17:36 |
| 30 土 | 21:00 114cm | 14:15 305cm | — | 17:37 |
| 31 日 | 22:15 125cm | 15:00 281cm | — | 17:38 |
表の読み方
潮位はすべて潮位表基準面からの高さ(cm)で、気象庁の広島湾の予測値に合わせた調和モデルで計算しています。
- 100cm を下回ると海底が現れ、大鳥居の足元まで歩けます。
- ●は大潮。もっとも長く歩けます。
- 歩ける時間はおよそ2〜4時間。潮は思ったより早く戻るので、時計ではなく水を見てください。